| Lugar de origem: | Jiangsu, China |
| Marca: | trusTec |
| Número do modelo: | YDK-39-4A60-KPM |
| Quantidade de ordem mínima: | 200 |
|---|---|
| Preço: | $15.68-16.85 |
| Tensão CA.: | 220V | Poder nominal: | 39W |
|---|---|---|---|
| Velocidade nominal: | 1550rpm | Tamanho do quadro: | 95mm |
| Tipo de motor: | Capacitor permanente de divisão | Tipo de gabinete: | TEAO |
| Fase: | Fase única | Flat de poço: | Um apartamento |
| Orientação de montagem: | Todo o ângulo | Tipo de rolamento: | Rolamento de esfera |
| Temperatura máxima: | 40 ℃/104 ℉ | Frequência de fornecimento: | 60Hz |
| Atual: | 0.33a | Pólo: | 4p |
| Classe de isolamento: | Classe B. | ||
| Destacar: | 39W Indoor Fan Motor,1550RPM Air Conditioner Fan Motor,220V HVAC Fan Motor |
||
| Product | Indoor Fan Motor |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Split Capacitor |
| Enclosure Type | TEAO (Totally Enclosed Air Over) |
| Thermal Overload | Equipped With An Automatic Thermal Overload |
| Phase | Single Phase |
| Shaft Flats | One Flat |
| Mounting Orientation | All Angle |
| Bearings | Ball Bearing |
| Mounting | Stud Mounting All Angel |
| Max. Ambient Temperature | 40℃/104℉ |
| Frame | 95mm |
| Supply Voltage | 220V |
| Supply Frequency | 60Hz |
| Current | 0.33A |
| Output HP | 39W |
| Rated Speed | 1550RPM |
| Pole | 4P |
| IP | 42 |
| Capacitor | 2.5uF/450V |
| Insulation Class | Class B |
| Rotation | CWSE |
Pessoa de Contato: Selena Chai
Telefone: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
A entrada dupla do volume de ar SYZ7-7-1400 1500 curvou para a frente o fã centrífugo do ventilador
Velocidade variável do motor do ventilador EC 1/6HP 120W - 300~1500 RPM - - Motor do ventilador BLDC
Motor BLDC de velocidade variável para uso sem sensores de ventilador centrífugo