| Lugar de origem: | Jiangsu, China |
| Marca: | trusTec |
| Número do modelo: | YDK-50-4A60-KPM |
| Quantidade de ordem mínima: | 200 |
|---|---|
| Preço: | $13.39-14.49 |
| Tensão CA.: | 220V | Poder nominal: | 50W |
|---|---|---|---|
| Velocidade nominal: | 1550rpm/3spd | Tamanho do quadro: | 95mm |
| Tipo de motor: | Capacitor permanente de divisão | Tipo de gabinete: | TEAO (Totalmente fechado sobre o ar) |
| Fase: | Fase única | Diâmetro do eixo: | 1/2" / 12,7mm |
| Eixo comprimento plano: | 0,82 " / 21mm | Comprimento da concha do motor: | 9,96 " / 253mm |
| Comprimento do chumbo: | 17,71 " / 450mm | Direção de rotação: | CCWSE |
| Frequência de fornecimento: | 60Hz | Atual: | 0.4a |
| Pólo: | 4p | ||
| Destacar: | 50W AC Indoor Fan Motor,1550RPM/3SPD Air Conditioner Fan Motor,220V HVAC Fan Motor |
||
| Product | Indoor Fan Motor |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Split Capacitor |
| Enclosure Type | TEAO (Totally Enclosed Air Over) |
| Thermal Overload | Equipped With An Automatic Thermal Overload |
| Phase | Single Phase |
| Shaft Flats | One Flat |
| Mounting Orientation | All Angle |
| Bearings | Ball Bearing |
| Mounting | Stud Mounting All Angel |
| Max. Ambient Temperature | 40℃/104℉ |
| Frame | 95mm |
| Supply Voltage | 220V |
| Supply Frequency | 60Hz |
| Current | 0.4A |
| Output HP | 50W |
| Rated Speed | 1550RPM/3SPD |
| Pole | 4P |
| IP | 42 |
| Capacitor | 2uF/450V |
| Insulation Class | Class B |
| Shaft Diameter | 1/2" / 12.7mm |
| Flat Length | 0.82" /21mm |
| Motor Shell Length | 9.96" / 253mm |
| Lead Length | 17.71" / 450mm |
| Rotation | CCWSE |
Pessoa de Contato: Selena Chai
Telefone: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
A entrada dupla do volume de ar SYZ7-7-1400 1500 curvou para a frente o fã centrífugo do ventilador
Velocidade variável do motor do ventilador EC 1/6HP 120W - 300~1500 RPM - - Motor do ventilador BLDC
Motor BLDC de velocidade variável para uso sem sensores de ventilador centrífugo