| Lugar de origem: | Jiangsu, China |
| Marca: | trusTec |
| Número do modelo: | YSK-90-4A2-SGR |
| Quantidade de ordem mínima: | 200 |
|---|---|
| Preço: | $14.70-15.50 |
| Tensão CA.: | 220-240V | Poder nominal: | 90W |
|---|---|---|---|
| Velocidade nominal: | 1330RPM/4SPD | Tamanho do quadro: | 123 mm |
| Tipo de motor: | Capacitor permanente de divisão | Tipo de gabinete: | TEAO |
| Fase: | Fase única | Diâmetro do eixo: | 12,7 mm |
| Comprimento do eixo: | 570mm | Comprimento da concha do motor: | 94mm |
| Frequência de fornecimento: | 50Hz | Atual: | 0.72A |
| Pólo: | 4p | Classificação IP: | 42 |
| Capacitor: | 5uF/450V | ||
| Destacar: | 123mm Frame Fan Coil Unit Motor,570mm Shaft Length AC Motor,12.7mm Shaft Diameter Air Conditioner Fan Motor |
||
| Product | Fan Coil Unit Motor |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Split Capacitor |
| Enclosure Type | TEAO (Totally Enclosed Air Over) |
| Thermal Overload | Equipped With An Automatic Thermal Overload |
| Phase | Single Phase |
| Shaft Flats | One Flat |
| Mounting Orientation | All Angle |
| Bearings | Ball Bearing |
| Mounting | Stud Mounting All Angel |
| Max. Ambient Temperature | 40℃/104℉ |
| Frame | 123mm |
| Supply Voltage | 220-240V |
| Supply Frequency | 50Hz |
| Current | 0.72A |
| Output HP | 90W |
| Rated Speed | 1330RPM/4SPD |
| Pole | 4P |
| IP | 42 |
| Capacitor | 5uF/450V |
| Insulation Class | Class B |
| Rotation | CW-LE |
| Shaft Length | 22.4" / 570mm |
| Shaft Diameter | 0.5" / 12.7mm |
| Motor Shell Length | 3.7" / 94mm |
| Lead Length | 51.18" / 1300mm |
Pessoa de Contato: Selena Chai
Telefone: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
A entrada dupla do volume de ar SYZ7-7-1400 1500 curvou para a frente o fã centrífugo do ventilador
Velocidade variável do motor do ventilador EC 1/6HP 120W - 300~1500 RPM - - Motor do ventilador BLDC
Motor BLDC de velocidade variável para uso sem sensores de ventilador centrífugo