| Lugar de origem: | Jiangsu, China |
| Marca: | trusTec |
| Número do modelo: | YSK-90-4A2-SGR |
| Quantidade de ordem mínima: | 200 |
|---|---|
| Preço: | $14.70-15.50 |
| Tensão CA.: | 220-240 V | Potência nominal: | 90W |
|---|---|---|---|
| Velocidade nominal: | 1330RPM/4SPD | Tamanho do quadro: | 42 quadros |
| Tipo de motor: | Capacitor Dividido Permanente | Tipo de gabinete: | TEAO |
| Fase: | Monofásico | Diâmetro do eixo: | 12,7 mm |
| Comprimento do eixo: | 570mm | Comprimento do casco do motor: | 94mm |
| Frequência de Fornecimento: | 50 Hz | Atual: | 0.72A |
| Pólo: | 4p | Classificação de IP: | 42 |
| Capacitor: | 5uF/450V | ||
| Destacar: | 123mm Frame Fan Coil Unit Motor,570mm Shaft Length AC Motor,12.7mm Shaft Diameter Air Conditioner Fan Motor |
||
| Produto | Motor da unidade de fan coil |
|---|---|
| Tipo de motor | Capacitor Dividido Permanente |
| Tipo de gabinete | TEAO (Air Over Totalmente Fechado) |
| Sobrecarga Térmica | Equipado com sobrecarga térmica automática |
| Fase | Monofásico |
| Planos de eixo | Um apartamento |
| Orientação de montagem | Todos os ângulos |
| Rolamentos | Rolamento de esferas |
| Montagem | Montagem em pino todo anjo |
| Máx. Temperatura Ambiente | 40℃/104℉ |
| Quadro | 123 mm |
| Tensão de alimentação | 220-240 V |
| Frequência de Fornecimento | 50Hz |
| Atual | 0,72A |
| Saída HP | 90W |
| Velocidade nominal | 1330RPM/4SPD |
| Pólo | 4P |
| PI | 42 |
| Capacitor | 5uF/450V |
| Classe de isolamento | Classe B |
| Rotação | CW-LE |
| Comprimento do eixo | 22,4"/570 mm |
| Diâmetro do eixo | 0,5"/12,7 mm |
| Comprimento do casco do motor | 3,7"/94mm |
| Comprimento do chumbo | 51,18"/1300mm |
Pessoa de Contato: Trustec Team
Telefone: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
A entrada dupla do volume de ar SYZ7-7-1400 1500 curvou para a frente o fã centrífugo do ventilador
Velocidade variável do motor do ventilador EC 1/6HP 120W - 300~1500 RPM - - Motor do ventilador BLDC
Motor BLDC de velocidade variável para uso sem sensores de ventilador centrífugo